
| Saadaval | Tüüp | Tasu | Protsessi aeg | Limiidid | ||
| Eesti | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €5; $7 | Lisainfo > | |
| Eesti | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €5; $7 | Lisainfo > | |
| Eesti | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €5; $7 | Lisainfo > | |
| Eesti | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €5; $7 | Lisainfo > | |
| Eesti | Pangaülekanne | panga enda tasu | kuni 2 tööpäeva | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Euroopa | Virtuaalne krediitkaart | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Üle maailma | Krediitkaart / Deebetkaart | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Üle maailma | Krediitkaart / Deebetkaart | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Üle maailma | E-rahakott | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Üle maailma | E-rahakott | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Üle maailma | Tavapärane pangaülekanne | tasuta | 1-5 tööpäeva | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Üle maailma | Krediitkaart | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Üle maailma | Krediitkaart | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Venemaa, Ukraina, Valgevene | E-rahakott | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Soome | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Taani, Norra, Rootsi |
Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Holland | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Suurbritannia | Krediitkaart / Deebetkaart | tasuta | 1-5 tööpäeva | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Suurbritannia, Austraalia, Uus-Meremaa |
Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Ungari | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Saksamaa, Austria | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Saksamaa | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Tšehhi | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Austria | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Hispaania | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Portugal | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Brasiilia | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Argentiina | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > | |
| Kanada | Kohene pangaülekanne | tasuta | koheselt | €10; $15 | Lisainfo > |